KAJAKI DWUOSOBOWE w cenie wiosła i kamizelki: | Cena dzień |
PRO-TOUR 470 LUK /15 szt/ | 75 zł |
Solina 480 Roteko miejsce dla dziecka, LUK /30 szt/ | 75 zł |
Sprinter 415 Roteko /60 szt/ | 75 zł |
Sprinter 425 Roteko miejsce dla dziecka /60 szt/ | 75 zł |
Kanadyjka 2-osobowa /3 szt/ | 80 zł |
KAJAKI JEDNOOSOBOWE w cenie kamizelka i wiosło | Cena dzień |
TRAPER 385 Aquarius LUK /10 szt/ | 50 zł |
SMART 385 Roteko LUK /10 szt/ | 50 zł |
Easky 430 Venture LUK /1 szt./ | 50 zł |
Headdog 450 Point Club LUK /1 szt./ | 50 zł |
Tajfun 480 Emu Kayak LUK /1 szt./ | 60 zł |
Pyranha FUSION RT S LUK /1 szt./ | 60 zł |
Pyranha FUSION RT II M LUK /1 szt./ | 60 zł |
Pyranha FUSION RT II L LUK /1 szt./ | 60 zł |
Kajak RottoAtivo Verve M/L LUK /1 szt./ | 60 zł |
DESKA SUP w cenie kamizelka i wiosło | Cena dzień |
Deska Polietylenowa SUP /3 szt./ | 20zł/h 60zł/d |
KAJAKI GÓRSKIE w cenie kamizelka i wiosło | Cena dzień |
Kajak Górski Pyranha BURN III M /1 szt./ | 60 zł |
Kajak Górski Pyranha Karnali M /1 szt./ | 60 zł |
Kajak Górski Pyranha Machno M /1 szt./ | 70 zł |
Kajak Freestyle Pyranha JED M /1 szt./ | 60 zł |
KAJAKI WĘDKARSKIE w cenie kamizelka i wiosło | Cena dzień |
Kajak Wędkarski Jednoosobowy WildFish 9 /2 szt./ | 40 zł |
Kajak Wędkarski Jednoosobowy WildFish 10 /2 szt./ | 40 zł |
Kajak Wędkarski Jednoosobowy Whisky 13 (z napędem ) | 100 zł |
TRANSPORT KAJAKÓW – Cennik tabela poniżej |
Przykładowe kwoty za transport kajaków. (max 13-15 kajaków jednorazowo i max 7-8 osób w 1 busie)
Miejscowość nr 1 Start + Miejscowość nr 2 Meta = Cena Transportu
Miejscowość Startu lub Mety | Rzeka | Kwota za jeden kurs |
Zawada | Warta | 150 zł |
Topisz (M.drogowy) | Warta | 90 zł |
Bobry (M.kolejowy) | Warta | 90 zł |
Szczepocice rządowe (M.drogowy) | Warta | 50 zł |
Łęg | Warta | 0 zł / powyżej 3 szt. 20 zł 1-2 kajaki |
Ważne Młyny Plaża Kajakowo | Warta | 60 zł |
Orczuchy Most drewniany | Warta | 100 zł |
Wąsosz Plaża | Warta | 130 zł |
Działoszyn Przystań kajakowa | Warta | 180 zł |
Bobrowniki Sklep | Warta | 180 zł |
Załęcze Niebieski most | Warta | 220 zł |
Kamion Most | Warta | 200 zł |
Przywóz Most | Warta | 220 zł |
Krzeczów Most | Warta | 200 zł |
Osjaków Przystań | Warta | 240 zł |
Krzepice Młyn | Liswarta | 200 zł |
Danków Most | Liswarta | 180 zł |
Szyszków | Liswarta | 170zł |
Zawady Przystań lub Most | Liswarta | 160 zł |
Kule Most | Liswarta | 140 zł |
Wąsosz Plaża | Liswarta | 130 zł |
Ceny kajaków przy dużych ilościach i kilku dniach spływu mogą być negocjowane. Ceny transportu nie podlegają negocjacjom.